Description
MEDIUM SP ‐ 3 PHASE ‐ DIRECT‐ON‐LINE (DOL)
SP9 3 X 380V 50HZ RP2; Q=9m3/hr
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304), that ensures high corrosive resistance. This pump carries drinking water approval. The pump is fitted with a 0.75 kW MS402 motor with sand shield, lip seal, water-lubricated journal bearings and a volume compensating diaphragm. The motor is a canned type submersible motor offering good mechanical stability and high efficiency. Suitable for temperatures up to 40 °C. The motor is not fitted with a temperature sensor. If temperature monitoring is desired, a Pt1000 sensor can be fitted. The motor is for direct-on-line starting (DOL).
TYPE :
1. SP 9‐4 : @Head 20m 0,75kW 14. SP 9‐36 : @Head 191m 7,5kW
2. SP 9‐5 : @Head 25m 1,1kW 15. SP 9‐40 : @Head 212m 7,5kW
3. SP 9‐8 : @Head 41m 1,5kW 16. SP 9‐44 : @Head 233m 9,2kW
4. SP 9‐10 : @Head 52m 2,2kW 17. SP 9‐48 : @Head 255m 9,2kW
5. SP 9‐11 : @Head 57m 2,2kW 18. SP 9‐52 : @Head 276m 11kW
6. SP 9‐13 : @Head 68m 3,0kW 19. SP 9‐56 : @Head 297m 11kW
7. SP 9‐16 : @Head 84m 3,0kW 20. SP 9‐60 : @Head 319m 13kW
8. SP 9‐18 : @Head 94m 4,0kW 21. SP 9‐65 : @Head 345m 13kW
9. SP 9‐21 : @Head 111m 4,0kW 22. SP 9‐69 : @Head 367m 13kW
10.SP 9‐23 : @Head 121m 5,5kW 23. SP 9‐75 : @Head 399m 15kW
11.SP 9‐25 : @Head 132m 5,5kW 24. SP 9‐79 : @Head 420m 15kW
12.SP 9‐29 : @Head 153m 5,5kW 25. SP 9‐86 : @Head 457m 18,5kW
13. SP 9‐32 : @Head 169m 7,5kW 26. SP 9‐93 : @Head 495m 18,5kW
“FOR MORE INFORMATION AND ORDER CONTACT US”